MOSCOU 1L

MOSCOU 1L

MOSCOU 1L X BERLIM 2N
26/09/2024 09:20 GINÁSIO J.MAIA Ensino Médio Masculino OLIENT BASQUETE

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16473.05.04 Arthur Assunção 18/02/2009 22
16473.05.02 Bernardo Henrique 12/07/2007 20
16473.05.01 Guilherme Henrique 13/01/2009 9
16473.05.07 João de Souza 20/12/2008 00
16473.05.03 Lucas Servane 06/05/2009 12
16473.05.06 Ryan Castro 31/03/2009 17
16473.05.08 Samuel lages 09/11/2008 19
16473.05.05 Victor Rossi 09/06/2008 16

Comissão Técnica

Função Nome Observação