TÓQUIO 2L

TÓQUIO 2L

TÓQUIO 2L X ATENAS 1M
26/09/2024 09:40 GINÁSIO J.MAIA Ensino Médio Masculino OLIENT BASQUETE

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16473.01.01 Breno Assis 27/10/2007 01
16473.01.03 Felippe Araújo 24/01/2008 237
16473.01.08 Gabriel Costa 26/01/2008 7
16473.01.05 Heitor Oliveira 07/09/2007 10
16473.01.02 Lucas Rocha 28/01/2008 77
16473.01.04 Marcelo Costa 06/04/2006 11
16473.01.07 Victor Lisboa 14/06/2007 3
16473.01.06 Yuri Souza 28/07/2007 8

Comissão Técnica

Função Nome Observação