ANTUÉRPIA 3L

ANTUÉRPIA 3L

ANTUÉRPIA 3L X Vencedor do Jogo 1
26/09/2024 10:00 GINÁSIO J.MAIA Ensino Médio Masculino OLIENT BASQUETE

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16473.03.03 Arthur Mota Braga 07/04/2006 11
16473.03.04 Filipe Marques 29/04/2006 20
16473.03.05 João Paulo 28/04/2006 3
16473.03.02 João Pedro 15/06/2006 21
16473.03.06 Juan Pablo 06/12/2006 72
16473.03.07 Mateus Augusto 10/07/2006 99
16473.03.08 Matheus Henrique 26/10/2006 10
16473.03.09 Matheus Wilson 30/01/2007 30
16473.03.01 Romeo Nogueira 15/03/2006 19

Comissão Técnica

Função Nome Observação