MOSCOU 1L

MOSCOU 1L

MOSCOU 1L X ATENAS 1M
26/09/2024 08:00 SOCIETY CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT FUTEBOL SOCIETY

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16559.01.03 Arthur Henrique 27/06/2009 7
16559.01.04 Arthur Martins 23/06/2008 23
16559.01.05 Braz Santana 24/01/2008 3
16559.01.01 Bruno Viana 20/06/2008 99
16559.01.02 Caio Ferreira 02/09/2008 77
16559.01.06 Heitor Augusto 12/10/2008 57

Comissão Técnica

Função Nome Observação