![]() |
MUNIQUE 6A
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16456.01.02 | ARTHUR LOPES LEAL | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16456.01.03 | BERNARDO NASCIMENTO ESTEVAM | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16456.01.06 | BRENO AUGUSTO MOTA | |||
16456.01.07 | CAIO LIMA MUNIZ | |||
16456.01.04 | JOAO PEDRO AMARAL DE FREITAS | |||
16456.01.05 | LUIZ FERNANDO SALGADO SILVA DE PAULA | |||
16456.01.01 | RAFAEL RAMOS DE JESUS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |