![]() |
FROZEN 6F
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18868.05.02 | bernard rocha tavares | 9 | ||
18868.05.03 | davi fonseca de castro | 10 | ||
18868.05.04 | davi luiz de souza porto | 4 | ||
18868.05.06 | giovanni cometto | 70 | ||
18868.05.11 | isaque augusto lopes | 15 | ||
18868.05.05 | matheus ribeiro souza | 7 | ||
18868.05.08 | rafael emanuel araujo dos santos | 11 | ||
18868.05.07 | samuel bruno costa | 01 | ||
18868.05.01 | samuel prates | 14 | ||
18868.05.09 | thales henrique santos conti | 90 | ||
18868.05.10 | vitor de moura biterconte | 12 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |