RIO DE JANEIRO 2M

RIO DE JANEIRO 2M

RIO DE JANEIRO 2M X TÓQUIO 2L
26/09/2024 10:00 QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Feminino OLIENT FUTSAL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16446.05.07 Campos 25/10/2007 19
16446.05.03 Clélia 15/11/2006 15
16446.05.05 Coelho 24/05/2007 01
16446.05.06 Emerick 12/09/2006 12
16446.05.01 Joh 26/04/2008 26
16446.05.04 Ludyy 07/01/2007 17
16446.05.02 Marina 28/12/2007 13

Comissão Técnica

Função Nome Observação