ANTUÉRPIA 3L

ANTUÉRPIA 3L

ATENAS 1M X ANTUÉRPIA 3L
26/09/2024 08:20 QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Feminino OLIENT FUTSAL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16446.02.01 Allice Eduarda 14/10/2006 6
16446.02.02 Amanda Ferreira 26/10/2006 44
16446.02.03 Ana Clara Santos 23/06/2006 1
16446.02.04 Ana Luisa Gonçalves 15/01/2007 22
16446.02.05 Eduarda Dutra 30/10/2007 10
16446.02.06 Jéssica Emanuele 03/02/2007 11
16446.02.07 Rayssa Candido 02/04/2007 13
16446.02.08 Sttephany Gabriele 02/04/2007 7
16446.02.09 Thais Elena 13/10/2006 8
16446.02.10 Thais Elena 13/10/2006 8

Comissão Técnica

Função Nome Observação