TÓQUIO 2L

TÓQUIO 2L

TÓQUIO 2L X RIO DE JANEIRO 2M
24/09/2024 12:00 QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT FUTSAL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16443.02.08 Arthur Zambaldi 04/09/2007 74
16443.02.04 Heitor Oliveira 07/09/2007 10
16443.02.06 Juan Silva 08/11/2007 5
16443.02.07 Lucas Rocha 28/01/2008 77
16443.02.01 Marcelo Cota 06/04/2006 11
16443.02.03 Matheus Araújo 15/02/2008 33
16443.02.05 Matheus Gonzaga 25/02/2008 9
16443.02.02 Yuri Souza 08/07/2007 8

Comissão Técnica

Função Nome Observação