BERLIM 2N

BERLIM 2N

MOSCOU 1L X BERLIM 2N
25/09/2024 10:20 QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT FUTSAL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16443.01.01 Arthur Antunes 18/07/2007 9
16443.01.05 Arthur Henrique 30/03/2007 33
16443.01.03 João Tomé 30/04/2007 10
16443.01.07 Lucas Gabriel 29/04/2008 29
16443.01.06 Lucas Vidal 17/07/2007 17
16443.01.02 Matheus Ferreira 21/09/2007 8
16443.01.08 Pedro Caxias 20/06/2007 15
16443.01.04 Pedro Zeferino 25/06/2007 5

Comissão Técnica

Função Nome Observação