MOSCOU 1L

MOSCOU 1L

MOSCOU 1L X BERLIM 2N
25/09/2024 10:20 QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT FUTSAL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16443.07.01 Arthur Assunção 18/02/2009 22
16443.07.05 Guilherme Henrique 13/01/2009 9
16443.07.02 Lucas Servane 06/06/2009 12
16443.07.03 Miguel Souza 27/01/2009 88
16443.07.04 Ryan Castro 31/03/2009 17
16443.07.07 Samuel lages 09/11/2008 19
16443.07.06 Victor Rossi 09/06/2008 16

Comissão Técnica

Função Nome Observação