![]() |
MUNIQUE 6A
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16441.03.05 | DAVI NICOLAS CARVALHO FERNANDES | |||
16441.03.06 | ISAAC DANIEL SOUZA REIS | |||
16441.03.03 | JOAO GUILHERME AZEVEDO GONCALVES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16441.03.04 | MATHEUS PINHEIRO COTA | |||
16441.03.01 | RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA OLVIEIRA | |||
16441.03.02 | WILHAMS JOSE DE SOUZA RAMOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |