SYDNEY 9C

SYDNEY 9C

SYDNEY 9C X SEUL 8A
24/09/2024 09:40 GINÁSIO J.MAIA F8 - F9 Feminino OLIENT FUTSAL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16445.01.06 Ágata de Castro Fernandes 09/02/2010 1
16445.01.01 Beatriz Alcantara Calazans 08/12/2009 11
16445.01.04 Júlia Martins Barros 25/06/2009 17
16445.01.08 Júlia Soares Cardoso 07/04/2010 13
16445.01.02 Maria Clara Carvalho Lima 12/04/2010 12
16445.01.07 Maria Fernanda Scarpelli 17/04/2010 7
16445.01.05 Rafaella Fonseca Cipriano 05/05/2010 5
16445.01.03 Raissa Lana de Oliveira 29/06/2010 22

Comissão Técnica

Função Nome Observação