SYDNEY 9C

SYDNEY 9C

BARCELONA 8D X SYDNEY 9C
24/09/2024 08:10 GINÁSIO J.MAIA F8 - F9 Masculino OLIENT FUTSAL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16442.01.03 Gabriel Schubert Pereira 25/08/2009 99
16442.01.08 Gabriel Tom Back Pitangueira Marçal Rezende 26/02/2010 77
16442.01.01 Guilherme Augusto Malta 13/06/2010 6
16442.01.07 Gustavo Araújo Greco 19/02/2010 2
16442.01.04 João Pedro Pinheiro Leopoldino 28/06/2010 66
16442.01.02 Mateus Lucas da Silva 26/05/2010 10
16442.01.06 Thiago Andrade Rezende 14/03/2010 14
16442.01.05 Thiago Oliveira Faria 22/03/2010 3

Comissão Técnica

Função Nome Observação