PEQUIM 9B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16442.02.07 | Bernardo Dutra | 82 | ||
16442.02.04 | Caio de Castro | 20 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
16442.02.02 | Davi Avelar | 83 | ||
16442.02.01 | Davi Bretas | 01 | ||
16442.02.06 | Jonas Santos | 10 | ||
16442.02.03 | Odilon Junio | 26 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
16442.02.05 | Pedro Pinheiro | 11 | ||
16442.02.08 | Tiago Gomes | 07 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |