OLIENT FUTSAL  -  edição

OLIENT FUTSAL - 2024
Ensino Médio

CLASSIFICATÓRIA

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
24/09 10:20 PARIS 1N 1 x 0 ATLANTA 3M QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO
24/09 11:00 ANTUÉRPIA 3L 0 x 4 ATENAS 1M QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO
24/09 11:40 ATENAS 1M 0 x 0 PARIS 1N QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO
25/09 10:00 ATLANTA 3M 3 x 1 ANTUÉRPIA 3L QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO
25/09 10:40 PARIS 1N 3 x 0 ANTUÉRPIA 3L QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO
25/09 11:20 ATENAS 1M 0 x 1 ATLANTA 3M QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO

Grupo B

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
24/09 10:40 RIO DE JANEIRO 2M 1 x 4 MOSCOU 1L QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO
24/09 11:20 BERLIM 2N 0 x 4 TÓQUIO 2L QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO
24/09 12:00 TÓQUIO 2L 3 x 0 RIO DE JANEIRO 2M QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO
25/09 10:20 MOSCOU 1L 2 x 1 BERLIM 2N QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO
25/09 11:00 RIO DE JANEIRO 2M 0 x 1 BERLIM 2N QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO
25/09 11:40 TÓQUIO 2L 3 x 1 MOSCOU 1L QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO

Semi Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
26/09 07:20 PARIS 1N 0 x 2 MOSCOU 1L QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO
1º Grupo A 2º Grupo B
26/09 07:40 TÓQUIO 2L 3 x 2 ATLANTA 3M QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO
1º Grupo B 2º Grupo A

Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
27/09 07:20 MOSCOU 1L 2 x 1 TÓQUIO 2L GINÁSIO J.MAIA
Vencedor do Jogo 13 Vencedor do Jogo 14