TÓQUIO 2L

TÓQUIO 2L

TÓQUIO 2L X RIO DE JANEIRO 2M
24/09/2024 07:20 QUADRA 2 CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Feminino OLIENT HANDEBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16467.01.07 Ana Clara Eleutério 21/06/2007 23
16467.01.05 Ana Toledo 26/10/2007 2
16467.01.01 Isabelo Carmo 08/11/2007 2
16467.01.04 Izabely Fontes 19/05/2007 12
16467.01.03 Laura Morais 31/07/2007 31
16467.01.02 Maria Fernanda Oliveira 28/05/2008 28
16467.01.06 Mariana Godinho 28/06/2008 19
16467.01.08 Rafaela de Sousa 19/09/2007 15
16467.01.09 Sophia Maia 06/10/2007 6

Comissão Técnica

Função Nome Observação