ANTUÉRPIA 3L

ANTUÉRPIA 3L

RIO DE JANEIRO 2M X ANTUÉRPIA 3L
24/09/2024 09:40 QUADRA 2 CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Feminino OLIENT HANDEBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16467.04.01 Alice Eduarda 14/10/2006 6
16467.04.02 Amanda Ferreira 26/10/2006 44
16467.04.03 Ana Clara Santos 23/06/2006 1
16467.04.04 Ana Luisa Gonçalves 15/01/2007 22
16467.04.05 Eduarda Dutra 30/01/2007 10
16467.04.06 Jéssica Emanuele 03/02/2007 11
16467.04.07 Kimberly Amaral 22/06/2006 2
16467.04.08 Rayssa Candido 02/04/2007 13
16467.04.09 Sttephany Gabriele 02/04/2007 7
16467.04.10 Thais Elena 13/10/2007 8

Comissão Técnica

Função Nome Observação