BERLIM 2N

BERLIM 2N

TÓQUIO 2L X BERLIM 2N
24/09/2024 07:40 QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT HANDEBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16464.01.07 Arthur Antunes 17/06/2007 9
16464.01.02 Enzo Emerick 17/03/2008 11
16464.01.04 Gabriel Felipe 30/01/2008 16
16464.01.01 Gabriel Matos Novais 21/04/2008 7
16464.01.03 Heitor parreiras 30/01/2008 13
16464.01.05 Lucas Vidal 05/11/2007 17
16464.01.06 Matheus Ferreira 30/06/2007 8
16464.01.08 Samuel Fernandes 18/06/2008 1

Comissão Técnica

Função Nome Observação