TÓQUIO 2L

TÓQUIO 2L

TÓQUIO 2L X ANTUÉRPIA 3L
25/09/2024 07:40 QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT HANDEBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16464.02.08 Arthur Zambaldi 04/09/2007 74
16464.02.04 Breno Assis 27/10/2007 1
16464.02.05 Felippe Araújo 24/01/2008 237
16464.02.03 Gabriel Costa 26/01/2008 7
16464.02.06 Juan Silva 08/11/2007 5
16464.02.02 Matheus Araújo 15/02/2008 33
16464.02.01 Matheus Gonzaga 25/02/2008 9
16464.02.07 Victor Lisboa 14/06/2007 3

Comissão Técnica

Função Nome Observação