ATLANTA 3M

ATLANTA 3M

BERLIM 2N X ATLANTA 3M
25/09/2024 08:20 QUADRA 1 CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT HANDEBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16464.03.02 André Junior 12/12/2006 23
16464.03.09 Bernado Andrade 12/12/2006 12
16464.03.07 Bernardo Andrade 01/01/2006 12
16464.03.01 Caike Colina 12/12/2006 10
16464.03.03 Calebe Henrique 12/12/2006 9
16464.03.04 Daniel Vitor 12/12/2006 4
16464.03.05 Davi Castro 12/12/2006 99
16464.03.10 Igor 12/12/2006 17
16464.03.08 Lucas Batista 01/01/2006 61
16464.03.06 Pedro Henrique 01/01/2006 11
16464.03.11 pedro henrique 12/12/2006 11

Comissão Técnica

Função Nome Observação