![]() |
FROZEN 6F
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18689.05.01 | davi fonseca | 10 | ||
18689.05.02 | davi luiz | 5 | ||
18689.05.03 | fernando sanches | 77 | ||
18689.05.04 | isaque augusto f | 15 | ||
18689.05.06 | matheus ribeiro souza | 07 | ||
18689.05.10 | rafael emanuel araujo dos santos | 11 | ||
18689.05.07 | rafael frança | 99 | ||
18689.05.09 | samuel bruno n d c | 01 | ||
18689.05.08 | thales jl souza conte | 90 | ||
18689.05.05 | victor moreira biteconte | 12 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |