ATENAS 1M

ATENAS 1M

PARIS 1N X ATENAS 1M
26/09/2024 09:00 SOCIETY CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT DODGEBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16608.06.04 Arthur Henrique 21/12/2008 6
16608.06.11 Bernardo 02/04/2008 31
16608.06.07 Gabriela 25/02/2009 25
16608.06.06 Isabela 23/07/2008 5
16608.06.03 Julia Carneiro 13/09/2008 12
16608.06.02 Larissa Oliveira 03/03/2009 9
16608.06.09 Melissa 09/04/2009 40
16608.06.01 Miguel Santana 22/01/2009 59
16608.06.08 Sarah Duarte 15/10/2008 22
16608.06.05 Theo 28/09/2008
16608.06.10 Theo 28/09/2008 99

Comissão Técnica

Função Nome Observação