PARIS 1N

PARIS 1N

PARIS 1N X ATENAS 1M
26/09/2024 09:00 SOCIETY CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT DODGEBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16608.02.04 Artur Silva de Oliveira Ribeiro 03/11/2008 3
16608.02.08 Danielle Morais Ferreira do Vale 04/11/2008
16608.02.05 Isaac Gonçalves Chiodi 19/04/2008 22
16608.02.03 Larissa Travisani Rodrigues 22/08/2008 33
16608.02.01 Luís Felipe Moura Rocha 23/09/2008 77
16608.02.06 Tomás Borges Cabral 28/06/2008 28
16608.02.07 Victor Martins Daher 01/12/2008 14
16608.02.02 Vitor Reis Lisboa Carvalho 30/11/2008 44

Comissão Técnica

Função Nome Observação