RIO DE JANEIRO 2M

RIO DE JANEIRO 2M

RIO DE JANEIRO 2M X MOSCOU 1L
26/09/2024 09:20 SOCIETY CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT DODGEBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16608.04.09 Campos 25/10/2007 19
16608.04.06 Joao Pedro 10/06/2007 16
16608.04.02 Jonas 08/08/2007 95
16608.04.03 Jovana 26/04/2008 26
16608.04.01 Mendonça 22/04/2007 27
16608.04.05 Pão de queijo 20/11/2007 99
16608.04.07 Paulinha 23/08/2008 00
16608.04.10 Rafael Luiz Ferreira 17/01/2008 8
16608.04.08 Raira 01/05/2007 88
16608.04.04 Sousa 16/01/2008 18

Comissão Técnica

Função Nome Observação