MOSCOU 1L

MOSCOU 1L

RIO DE JANEIRO 2M X MOSCOU 1L
26/09/2024 09:20 SOCIETY CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT DODGEBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16608.05.07 Arthur Assunção 18/02/2009 22
16608.05.03 Braz Santana 24/01/2008 3
16608.05.05 Bruno Viana 20/06/2008 99
16608.05.04 João de Souza 20/12/2008 00
16608.05.01 João Lucas 15/03/2009 15
16608.05.06 Lucas Servane 06/05/2009 12
16608.05.02 Maria Eduarda 16/12/2008 6
16608.05.09 Maria Luísa 04/02/2009 1
16608.05.08 Miguel Henrique 10/03/2008 42
16608.05.10 Miguel Souza 27/01/2009 88

Comissão Técnica

Função Nome Observação