TÓQUIO 2L

TÓQUIO 2L

TÓQUIO 2L X Vencedor do Jogo 1
26/09/2024 09:40 SOCIETY CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT DODGEBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16608.01.04 Arthur Zambaldi 04/09/2007 74
16608.01.01 Gabriel Costa 26/01/2008 7
16608.01.09 Isabela Carmo 08/11/2007 25
16608.01.02 Juan Silva 08/11/2007 5
16608.01.08 Laura Morais 31/07/2007 31
16608.01.03 Lucas Rocha 28/01/2008 77
16608.01.10 Marcelo Cota 06/04/2006 11
16608.01.07 Maria Fernanda Oliveira 28/05/2008 28
16608.01.06 Matheus Gonzaga 25/02/2008 9
16608.01.05 Sophia Maia 06/10/2007 6

Comissão Técnica

Função Nome Observação