BERLIM 2N

BERLIM 2N

BERLIM 2N X Vencedor do Jogo 2
26/09/2024 10:00 SOCIETY CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT DODGEBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16608.03.02 Arthur Henrique 30/03/2007 33
16608.03.08 Ester Nataly 24/09/2008 21
16608.03.10 Gabriela Santos 05/06/2007 19
16608.03.06 Isabella Cristina 30/03/2007 18
16608.03.07 Jaqueline Julia 09/05/2007 25
16608.03.05 Julia Marchesani 22/09/2006 2
16608.03.03 Lucas Gabriel 23/04/2008 29
16608.03.04 Lucas Vidal 05/11/2007 17
16608.03.09 Manuela Souza 16/09/2007 3
16608.03.01 Matheus Ferreira 30/06/2007 8

Comissão Técnica

Função Nome Observação