![]() |
MUNIQUE 6A
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16607.04.10 | ARTHUR COSTA MOTA | |||
16607.04.03 | BERNARDO NASCIMENTO ESTAVAM | |||
16607.04.04 | BRENO AUGUSTO MOTA | |||
16607.04.09 | DAVI NICOLAS CARVALHO FERNANDES | |||
16607.04.01 | FERNANDA TOM BACK PITANGUEIRA MARÇAL REZENDE | |||
16607.04.08 | GIOVANA DE SOUSA | |||
16607.04.06 | ISAAC DANIEL SOUZA REIS | |||
16607.04.07 | JOAO PEDRO AMARAL DE FREITAS | |||
16607.04.02 | LUIZA GUERRA DA SILVA COSTA | |||
16607.04.05 | MATHEUS LOPES ROSESTOLATO DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |