OLIENT DODGEBOL -  edição

OLIENT DODGEBOL

(1º edição - Ano 2024)

Classificação Unificada - Todas Categorias

Classificação P J V D Avg %P Sld
MUNIQUE 6A 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0.00 0.0
CIDADE DO MÉXICO 6B 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00 50.0
LOS ANGELES 6C 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0.00 0.0
ROMA 7A 0 1 0 1 1 0 0 0 0 -1 0.00 0.0
ESTOCOLMO 7B 9 3 3 0 1 0 0 0 0 3 3.00 100.0
AMSTERDÃ 8C 6 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2.00 100.0
BARCELONA 8D 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0.00 0.0
MONTREAL 9A 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00 50.0
PEQUIM 9B 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0.00 0.0
10º MOSCOU 1L 6 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2.00 66.7
11º ATENAS 1M 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0.00 0.0
12º PARIS 1N 9 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3.00 100.0
13º TÓQUIO 2L 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0.00 0.0
14º RIO DE JANEIRO 2M 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0.00 0.0
15º BERLIM 2N 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0.00 0.0

Classificação unificada leva em conta o somatório de pontos em todas as equipes em todas as categorias e fases, incluindo os pontos do mata-mata.
Obs.: Desconsiderando Confronto Direto.