![]() |
ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS 1L
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18948.06.01 | Anielly | 3 | ||
18948.06.10 | Arthur Gabriel | 28 | ||
18948.06.05 | Christopher | 97 | ||
18948.06.03 | Davi Gabriel | 7 | ||
18948.06.09 | Gabryella | 20 | ||
18948.06.08 | Letícia | 5 | ||
18948.06.02 | Luiza | 98 | ||
18948.06.04 | Maria Clara Moraes | 25 | ||
18948.06.06 | Maria Eduarda Rocha | 17 | ||
18948.06.07 | Raul | 99 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |