![]() |
FROZEN 6F
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18866.06.02 | davi luiz de souza porto | 4 | ||
18866.06.03 | fernando sanches | 77 | ||
18866.06.01 | julia nunes braga | 26 | ||
18866.06.04 | lavinia tinoco knupp | 2 | ||
18866.06.05 | matheus ribeiro souza | 7 | ||
18866.06.06 | rafael frança sol chamone | 99 | ||
18866.06.07 | samuel bruno | 1 | ||
18866.06.09 | Samuel Prates | 14 | ||
18866.06.08 | thales henrique couti | 90 | ||
18866.06.10 | victor moreira biteconte | 12 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |