MOSCOU 1L

MOSCOU 1L

BERLIM 2N X MOSCOU 1L
27/09/2024 09:20 QUADRA 1A CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT VOLEIBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16555.07.07 Arthur Henrique 27/06/2009 7
16555.07.04 Arthur Martins 23/06/2008 23
16555.07.05 Caio Ferreira 02/09/2008 77
16555.07.06 Clara santa 15/04/2009 10
16555.07.03 Guilherme Henrique 13/01/2009 9
16555.07.01 Julia Martins 18/05/2008 13
16555.07.02 Maria Clara 08/09/2008 14
16555.07.09 Maria Eduarda obata 28/03/2008 8
16555.07.08 Ryan Castro 31/03/2009 17

Comissão Técnica

Função Nome Observação