BERLIM 2N

BERLIM 2N

BERLIM 2N X MOSCOU 1L
27/09/2024 09:20 QUADRA 1A CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT VOLEIBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16555.02.01 Ana Carolina 14/11/2007 12
16555.02.08 Anna Beatriz 23/04/2006 6
16555.02.06 Gabriel Felipe 23/07/2006 16
16555.02.05 Giovana Miyuki 18/06/2008 26
16555.02.02 Giovanna Micaelli 23/04/2007 4
16555.02.03 Heitor Parreiras 30/01/2008 13
16555.02.09 João Tomé 15/10/2007 10
16555.02.07 Pedro Caxias 12/06/2008 15
16555.02.04 Samuel Fernandes 14/04/2008 1

Comissão Técnica

Função Nome Observação