TÓQUIO 2L

TÓQUIO 2L

ANTUÉRPIA 3L X TÓQUIO 2L
27/09/2024 09:40 QUADRA 1A CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT VOLEIBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16555.03.05 Felippe Araújo 24/01/2008 237
16555.03.03 Heitor Oliveira 07/09/2007 10
16555.03.01 Izabely Fontes 19/05/2007 12
16555.03.04 Luna Sanguinete 17/08/2007 17
16555.03.06 Mariana Godinho 28/06/2008 19
16555.03.07 Victor Lisboa 14/06/2007 3
16555.03.02 Yuri Souza 08/07/2007 8

Comissão Técnica

Função Nome Observação