ANTUÉRPIA 3L

ANTUÉRPIA 3L

ANTUÉRPIA 3L X TÓQUIO 2L
27/09/2024 09:40 QUADRA 1A CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT VOLEIBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16555.05.01 Ana Clara Santos 23/06/2006 1
16555.05.02 Eduarda Dutra 30/10/2007 10
16555.05.03 Felipe Oliveira 03/04/2007 9
16555.05.04 Filipe Marques 29/04/2006 20
16555.05.05 Jéssica Emanuele 03/02/2007 11
16555.05.06 João Paulo 28/04/2006 3
16555.05.07 João Pedro 15/06/2006 21
16555.05.08 Mateus Augusto 10/07/2006 99
16555.05.09 Rafael Vinhal 13/11/2006 69
16555.05.10 Stephany Gabriele 02/04/2007 7

Comissão Técnica

Função Nome Observação