RIO DE JANEIRO 2M

RIO DE JANEIRO 2M

RIO DE JANEIRO 2M X ATLANTA 3M
27/09/2024 10:00 QUADRA 1A CENTRO ESPORTIVO Ensino Médio Masculino OLIENT VOLEIBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16555.04.05 Bruninha 07/10/2007 07
16555.04.03 Clara 08/02/2008 14
16555.04.08 Coelho 24/05/2007 01
16555.04.07 Damazio 28/03/2008 22
16555.04.02 Ludyy 07/01/2007 17
16555.04.09 Rafão 17/01/2008 8
16555.04.06 Rossetti 25/10/2006 05
16555.04.01 Tadeu 25/03/2006 69
16555.04.04 Tameirão 19/11/2007 04

Comissão Técnica

Função Nome Observação