SYDNEY 9C

SYDNEY 9C

SYDNEY 9C X Vencedor do Jogo 1
27/09/2024 08:20 QUADRA 1B CENTRO ESPORTIVO F8 - F9 Masculino OLIENT VOLEIBOL

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16554.02.07 Agata de Castro Fernandes 09/02/2010 1
16554.02.03 Guilherme Augusto Malta 13/06/2010 6
16554.02.02 Julia Martins Barros 25/06/2009 17
16554.02.04 Mateus Lucas da Silva 26/05/2010 10
16554.02.01 Rafaella Fonsceca Cipriano 05/05/2010 5
16554.02.08 Raissa Lana de Oliveira 29/06/2010 22
16554.02.06 Thiago Andrade Rezende 14/03/2010 14
16554.02.05 Thiago Oliveira Faria 22/03/2010 3

Comissão Técnica

Função Nome Observação