VOLEIBOL -  edição

VOLEIBOL

(1º edição - Ano 2023)

Classificação Unificada - Todas Categorias

Classificação P J V D %St %P.
BOMBA PATCH 6B 8 4 4 0 0 0 0 0 0 8.00 66.7
POKEMON - 3F 6 3 3 0 0 0 0 0 0 6.00 66.7
SONIC 5F 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4.00 66.7
ZELDA 1L 6 4 3 1 0 0 0 0 0 7.00 50.0
DETONA RALPH 1N 6 4 3 1 0 0 0 0 0 7.00 50.0
ANGRY BIRDS 8B 6 4 3 1 0 0 0 0 0 7.00 50.0
SUPER MARIO 9B 6 4 3 1 0 0 0 0 0 6.00 50.0
EFOOTBALL 7C 6 4 3 1 0 0 0 0 0 6.00 50.0
LOONEY TUNES 1M 6 4 3 1 0 0 0 0 0 6.00 50.0
10º FIFA 9A 6 6 3 3 0 0 0 0 0 7.00 33.3
11º TIME SONIC (9C) 4 4 2 2 0 0 0 0 0 6.00 33.3
12º SUBWAY SURFRS 7B 4 4 2 2 0 0 0 0 0 4.00 33.3
13º SPIDER-MAN 3G 2 2 1 1 0 0 0 0 0 3.00 33.3
14º PAC-MAN 2L 2 3 1 2 0 0 0 0 0 2.00 22.2
15º UNO 3L 2 3 1 2 0 0 0 0 0 2.00 22.2
16º BOMBERMAN 3M 2 4 1 3 0 0 0 0 0 3.00 16.7
17º AMONG US 7A 2 4 1 3 0 0 0 0 0 3.00 16.7
18º ROBLOX 2A 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.0
19º SUPER MARIO 3A 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.0
20º PAC-MAN -4A 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.0
21º STREET FIGHTER 6A 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1.00 0.0
22º DONKEY-KONG 5A 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.0
23º FOGO E ÁGUA 8A 0 4 0 4 0 0 0 0 0 1.00 0.0
24º MINECRAF -2F 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.0
25º CRASH 2M 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Ponto Average, 3º Set Average
Classificação unificada leva em conta o somatório de pontos em todas as equipes em todas as categorias e fases, incluindo os pontos do mata-mata.
Obs.: Desconsiderando Confronto Direto.