Classificação geral - F8-F9 - Masculino

Classificação P J V D Avg %P Sld
LONDRES 8B 12 4 4 0 0 0 0 0 0 7 8.00 100.0
SEUL 8A 9 4 3 1 0 0 0 0 0 4 6.00 75.0
SYDNEY 9C 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 3.00 50.0
AMSTERDÃ 8C 3 3 1 2 0 0 0 0 0 -2 2.00 33.3
PEQUIM 9B 0 2 0 2 0 0 0 0 0 -4 0.00 0.0
MONTREAL 9A 0 3 0 3 0 0 0 0 0 -6 0.00 0.0
Critérios: 1º %Vitórias em relação aos jogos, 2º Ponto Average, 3º Set Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.