OLIENT PETECA -  edição

OLIENT PETECA

Ensino Médio - Masculino

(1º edição - Ano 2024)

Classificação geral - Ensino Médio - Masculino

Classificação P J V D %St %P.
BERLIM 2N 6 3 3 0 0 0 0 0 0 6.00 66.7
ATLANTA 3M 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2.00 33.3
MOSCOU 1L 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2.00 33.3
ATENAS 1M 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2.00 33.3
ANTUÉRPIA 3L 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
TÓQUIO 2L 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
RIO DE JANEIRO 2M 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.