OLIENT PETECA -  edição

OLIENT PETECA

F8 - F9 - Masculino

(1º edição - Ano 2024)

Classificação geral - F8 - F9 - Masculino

Classificação P J V D %St %P.
SYDNEY 9C 6 3 3 0 0 0 0 0 0 6.00 66.7
MONTREAL 9A 4 3 2 1 0 0 0 0 0 5.00 44.4
AMSTERDÃ 8C 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2.00 33.3
BARCELONA 8D 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
PEQUIM 9B 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.0
LONDRES 8B 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
SEUL 8A 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.