OLIENT VOLEIBOL -  edição

OLIENT VOLEIBOL

Ensino Médio - Masculino

(1º edição - Ano 2024)

Classificação - Mata-Mata - Ensino Médio - Masculino

Classificação P J V Sg. Sp. Sst Pf. Ps. Spt
PARIS 1N 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
TÓQUIO 2L 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MOSCOU 1L 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ATLANTA 3M 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ATENAS 1M 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTUÉRPIA 3L 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERLIM 2N 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO DE JANEIRO 2M 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Critérios: 1º Pontos